Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Area luminosa | 4 * 1 * 1,5 m (l * w * h) |
Direzione di alimentazione | Da destra a sinistra |
Voltaggio | 3 fasi, 400 V, 50Hz |
Fornitura d'aria | Portata: 0,5 m³ / min; Pressione: 0,6 mpa. |
Fluido idraulico | 46 # |
Olio del cambio | 18 # olio di ingranaggio iperbolico |
Larghezza della striscia | ≤80mm. |
Spessore della striscia | ≤ 2,5 mm |
Potere totale | circa 24,5kw. |
Gamma di anelli | 100 ~ 400 mm |
Caratteristiche a colpo d'occhio
Area luminosa | 4 * 1 * 1,5 m (l * w * h) |
Direzione di alimentazione | Da destra a sinistra |
Voltaggio | 3 fasi, 400 V, 50Hz |
Fornitura d'aria | Portata: 0,5 m³ / min; Pressione: 0,6 mpa. |
Fluido idraulico | 46 # |
Olio del cambio | 18 # olio di ingranaggio iperbolico |
Larghezza della striscia | ≤80mm. |
Spessore della striscia | ≤ 2,5 mm |
Potere totale | circa 24,5kw. |
Gamma di anelli | 100 ~ 400 mm |
Caratteristiche a colpo d'occhio